Наименование | Описание | Цена в руб. |
Прием |
Первичный прием | | 220 |
Повторный прием | | 200 |
Терапия |
Иньекция подкожная п/к | | 30 |
Иньекция внутримышечная в/м | | 30 |
Иньекция внутривенная в/в | | 80 |
Иньекция внутрисуставная | | 130 |
Иньекция субконъюнктивальная | | 130 |
Внутривенная капельная инфузия | | 275 |
Новокаиновая блокада | | 90 |
Обрезка когтей | | 100 |
Промывание паранальных желез | | 100 |
Санация ушной раковины | | 100 |
Переливание крови | | 770 |
Физиопроцедуры |
Гирудотерапия | 1 пиявка | 110 |
Пункции |
Пункция брюшной полости (Лапароцентез) | | 330 |
Диагностика |
Люминесцентная диагностика | | 100 |
Ультразвуковое исследование(УЗИ) | | 650 |
Лабораторная диагностика |
Забор крови | | 55 |
Взятие соскоба, мазка | | 55 |
Общий анализ крови (скрининговый) | | 350 |
Общий анализ мочи | | 250 |
Стоматологические услуги |
Удаление молочного зуба | | 130 |
Удаление коренного зуба | | 500 |
Офтальмология |
Удаление аденома третьего века | 1 глаз | 770 |
Денуклеация глазного яблока | 1 кат./2 кат./3 кат. | 660 / 935 / 1320 |
Акушерство и гинекология |
Кесарево сечение - кошки | 1 кат./2 кат./3 кат. | 2200/ 2860/ 3520 |
Кесарево сечение - собаки | 1 кат./2 кат./3 кат./ 4 кат. | 2640/ 3300/ 4180/ 5500 |
Стерилизация - кошки | | 2300 (все включено) |
Стерилизация - собаки | | 2750 |
Родовспоможение | 1 час | 600 |
Удаление матки кошки (Пиометра) | 1 кат./2 кат./3 кат. | 1980 / 2750 / 3300 |
Пластика диафрагмальной грыжи | 1 кат./2 кат./3 кат. | 3300 / 4030 / 4950 |
Урология и кастрация |
Кастрация - коты | Все включено | 1300 |
Кастрация - собаки | | 1650 |
Катетеризация мочевого пузыря- кот | | 275 |
Катетеризация мочевого пузыря - кошка | | 275 |
Катетеризация мочевого пузыря - кобель | | 220 |
Катетеризация мочевого пузыря - сука | | 165 |
Простатэктомия | 1 кат./2 кат. | 3850/ 4950 |
Хирургические манипуляции |
Наложение бинтовой повязки | | 45 |
Наложение гипсовой повязки | | 440 |
Косметические операции |
Ампутация когтевых фаланг | | 1650 |
Купирование ушей | - возраст до 4-х недель | 165 |
| - возраст старше 4-х недель | 1650 |
Купирование хвостов | 1 кат./2 кат./3 кат./ 4 кат. | 110/ 550/ 1200/ 2200 |
Ампутация рудиментарных фаланг | -щенки | 110 |
| -собаки | 600 |
Хирургические операции |
Пластика пупочной грыжи | | 880 |
Пластика паховой грыжи | | 1100 |
Пластика промежностной грыжи | 1 кат./2 кат./3 кат. | 1100/1650/ 2200 |
Ампутация конечности | 1 кат./2 кат./3 кат. | 990/ 1650/ 2200 |
Исправление заворота желудка | 1 кат./2 кат./3 кат. | 4180/ 5280 /6050 |
Эвтаназия |
Эутаназия (усыпление)- кошки | | 900 |
Эутаназия (усыпление)- собаки | | 1100 |
Перечень услуг и цен, приведенный в таблице, не является полным. С полным прейскурантом Вы можете ознакомиться в клинике или по телефону указаному в контактах. |