Наименование | Описание | Цена в руб. |
Прием |
Первичный прием | с клиническим осмотром и постановкой диагноза | 400 |
Повторный прием | осмотр с консультацией по курсу лечения | 200 |
Консультация без животного | | 300 |
Консультация по уходу, кормлению, лечению животного | | 300 |
Фиксация животного | помощь второго врача при фиксации животного при проведении процедур 400 бинтовая повязка на морду при отсутствии намордника 40 | 200 |
Чипирование | включая стоимость чипа | 1000 |
Терапия |
Иньекция подкожная п/к | | 50 |
Иньекция внутримышечная в/м | | 50 |
Иньекция внутривенная в/в | Внутривенное струйное в 80 | 300 |
Иньекция внутрисуставная | | 300 |
Pектальное введение лекарственных средств | | 100 |
Пероральное введение лекарственных средств | | 100 |
Внутривенная капельная инфузия | Постановка капельницы + внутривенное капельное введение 1-ый час Каждый последующий час 150 руб | 600 |
Очистительная клизма | кошки и собаки до 10 кг | 400 |
| собаки средних размеров (10-25 кг) | 500 |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | 600 |
Зондирование пищевода | | 400 |
Промывание желудка | | 3000 |
Очистка паранальных желез | | 200 |
Промывание паранальных желез | | 500 |
Постановка внутривенного катетера | собаки, кошки | 300 |
| щенки, котята | 400 |
| хорьки | 500 |
| грызуны | 500 |
Снятие клеща | | 100 |
Санация ушной раковины | слабой степени загрязненности* | 200 |
| сильной степени загрязненности* | 400 |
Обработка от эктопаразитов | | 150 |
Переливание крови | Взятие крови у донора (1 процедура) 1300 | 1300 |
Аутогемотерапия | | 300 |
Обрезка когтей | | 50 |
Обрезка клюва птицам | | 300 |
Обрезка зубов грызунам | Обрезка крючков у грызунов 600 | 300 |
Иньекция субконъюнктивальная | | 300 |
Диагностика |
Люминесцентная диагностика | | 150 |
Ультразвуковое исследование(УЗИ) | одного органа (системы) | 400 |
| на беременность | 400 |
| мочеполовой системы | 450 |
| брюшной полости | 700 |
| грудной полости | 650 |
| грудной и брюшной полости | 1000 |
Электрокардиографическое исследование животного | | 700 |
Лабораторная диагностика |
Забор крови | | 200 |
Взятие соскоба, мазка | | 50 |
Общий анализ мочи | биохимия и микроскопия осадка | 350 |
Экспресс анализ мочи | 1 час | 500 |
Общий анализ крови (скрининговый) | | 400 |
Экспресс анализ крови на глюкозу | | 150 |
| в крови из вены | 200 |
Биохимический анализ сыворотки крови | | |
| Стандарт 10 параметров (билирубин прямой и общий, АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, общий белок, ЩФ, глюкоза, ЛДГ, амилаза) | 700 |
| Расширенный 19 параметров (стандарт + амилаза, альбумин, ГГТ, холестерин, триглицериды, КФК, альбумин, ГГТ, холестерин, триглицериды, КФК, мочевая к-та, фосфор, кальций) | 1100 |
| Один показатель выборочно (кроме амилаза, холестерин, триглицериды) | 70 |
Стоматологические услуги |
Удаление молочного зуба | 1 зуб (резцы) | 80 |
| 1 зуб (клыки) | 350 |
Удаление коренного зуба | 1 зуб — 1 категория сложности | 100 |
| 1 зуб — 2 категория сложности | 1000 |
Снятие зубного камня - механическая очистка | средней степени загрязненности | 800 |
| сильной степени загрязненности | 1000 |
Снятие зубного камня УЗ-скеллером | | 1500 |
Офтальмология |
Вправление вывиха глазного яблока | | 3000 |
Денуклеация глазного яблока | | 4000 |
| Эвисцерация | 4500 |
Ретробульбарная блокада | | 500 |
Удаление аденома третьего века | | 2000 |
Акушерство и гинекология |
Стерилизация - кошки | | 2500 |
Овариогистерэктомия - кошки | | 3500 |
Овариогистероэктомия - собаки | до 5 кг | 5000 |
| от 5 до 10 кг | 6000 |
| от 10 до 20 кг | 7000 |
| от 20 до 30 кг | 8000 |
| от 30 до 40 кг | 9000 |
| от 40 до 50 кг | 10000 |
| от 50 до 60 кг | 11000 |
| от 60 кг и выше | 12000 |
Родовспоможение | Извлечение плода (1 плод) 500 | 500 |
Кесарево сечение - кошки | | 4000 |
Кесарево сечение - собаки | до 5 кг | 5000 |
| от 5 до 10 кг | 6000 |
| от 10 до 20 кг | 7000 |
| от 20 до 30 кг | 8000 |
| от 30 кг и выше | 9000 |
Выпадение влагалища | | 6000 |
Урология и кастрация |
Катетеризация мочевого пузыря - сука | | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря- кот | | 600 |
Катетеризация мочевого пузыря - кобель | | 500 |
Уретростомия - кошки | | 5000 |
Уретростомия - собаки | собаки средних размеров (10-25 кг) | 7000 |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | 8000 |
Кастрация - коты | | 1500 |
Кастрация - хорьки, кролики | хорек | 2500 |
| горызуны | 2500 |
Кастрация - собаки | до 5 кг | 3000 |
| от 5 до 10 кг | 4000 |
| от 10 до 20 кг | 5000 |
| от 20 до 30 кг | 6000 |
| от 30 до 40 кг | 7000 |
| от 40 до 50 кг | 8000 |
| от 50 до 60 кг | 9000 |
Кастрация крипторхи - коты | В паху | 2000 |
Кастрация кобелей крипторхов | В паху
до 5 кг | 4000 |
| В паху
от 5 до 10 кг | 5000 |
| В паху
от 10 до 20 кг | 6000 |
| В паху
от 20 до 30 кг | 7000 |
| В паху
от 30 до 40 кг | 8000 |
| В паху
от 40 до 50 кг | 9000 |
| В паху
от 50 до 60 кг | 10000 |
| В паху
от 60 кг и выше | 11000 |
Кастрация крипторхи - коты | в брюшной полости | 4000 |
Кастрация - хорьки, кролики | | 4000 |
Кастрация кобелей крипторхов | в брюшной полости
до 5 кг | 5000 |
| в брюшной полости
от 5 до 10 кг | 6000 |
| в брюшной полости
от 10 до 20 кг | 7000 |
| в брюшной полости
от 20 до 30 кг | 8000 |
| в брюшной полости
от 30 до 40 кг | 9000 |
| в брюшной полости
от 40 до 50 кг | 10000 |
| в брюшной полости
от 50 до 60 кг | 11000 |
| в брюшной полости
от 60 кг и выше | 12000 |
Уретростомия - кошки | | 3000 |
Катетеризация мочевого пузыря - кошка | | 700 |
Анестезия |
Общая анестезия | грызуны небольших размеров (хомяки, крысы, белки и пр.) | 300 |
| грызуны крупных размеров (кролики, морские свинки, шиншилы и пр.) | 500 |
| до 5 кг | 500 |
| от 5 до 10 кг | 700 |
| от 10 до 15 кг | 900 |
| от 15 до 20 кг | 1100 |
| от 20 до 25 кг | 1300 |
| от 25 до 30 кг | 1500 |
| от 30 до 35 кг | 1700 |
| от 35 до 40 кг | 1900 |
| от 40 до 45 кг | 2100 |
| от 45 до 50кг | 2300 |
| от 50 до 55 кг | 2500 |
| от 55 до 60 кг | 2700 |
| от 60 до 65 кг | 2900 |
| от 65 до 70 кг | 3100 |
| от 70 кг и выше | 3500 |
Местная анестезия | | 200 |
Хирургические манипуляции |
Лапароцентез (откачивание асцитной жидкости) | | 400 |
Снятие швов | до 10 швов 10 швов и выше 300 | 200 |
| с ушных раковин | 400 |
Постановка дренажа | | 600 |
| | 1200 |
Санация дренажа | | 300 |
Наложение бинтовой повязки | 1 конечность | 100 |
| голова | 200 |
| туловище | 300 |
Наложение гипсовой повязки | | 1000 |
Снятие гипсовой повязки | | 500 |
Косметические операции |
Заворот (выворот) век | | 3000 |
Купирование ушей | животные до 10 дней | 500 |
| от 10 до 20 дней | 1000 |
| от 20 дней до 2-ух месяцев | 2500 |
| от 2-ух месяцев до 3-ех месяцев | 3500 |
| от 3-ех месяцев и старше | 4500 |
Купирование хвостов | животные до 10 дней | 500 |
| от 10-ти дней до 1-го месяца | 1000 |
| от 1-го месяца до 2-ух месяцев | 1500 |
| от 2-ух месяцев до 3-ех месяцев | 2000 |
| от 3-ех месяцев и старше | 2500 |
Ампутация рудиментарных фаланг | животные до 20 дней | 500 |
| от 20 дней до 4 месяцев | 1500 |
| от 4-ех месяцев и старше | 2000 |
Ампутация когтевых фаланг | 4 лапы 6000 руб | 4000 |
Травматология и ортопедия |
Остеосинтез | 1 категория* | 5000 |
| 2 категория* | 7000 |
| 3 категория* | 9000 |
| 4 категория* | 11000 |
Хирургические операции |
Мастэктомия - кошки | | 2000 |
Мастэктомия - собаки | до 10 кг удаление 1 молочной железы | 2000 |
| собаки средних размеров (10-25 кг) | 2500 |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | 3000 |
Пластика пупочной грыжи | не ущемленная | 2500 |
| ущемленная | 4000 |
Пластика паховой грыжи | не ущемленная | 3500 |
| ущемленная | 5000 |
Диагностическая лапаротомия | кошки и собаки (до 10 кг) | 2000 |
| собаки средних размеров (10-25 кг) | 3000 |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | 4000 |
Резекция кишечника, гастротомия | | 8000 |
Исправление заворота желудка | | 10000 |
Стерилизация - собаки | | |
| до 5 кг | 4000 |
| от 5 до 10 кг | 5000 |
| от 10 до 20 кг | 6000 |
| от 20 до 30 кг | 7000 |
| от 30 до 40 кг | 8000 |
| от 40 до 50 кг | 9000 |
| от 50 до 60 кг | 10000 |
| от 60 кг и выше | 11000 |
Вазоэктомия - кот | | 3000 |
Вазоэктомия - кобель | до 10 кг | 4000 |
| от 10 до 25 кг | 5000 |
| от 25 и выше | 7000 |
Перечень услуг и цен, приведенный в таблице, не является полным. С полным прейскурантом Вы можете ознакомиться в клинике или по телефону указаному в контактах. |