| Наименование | Описание | Цена в руб. |
| Прием |
| Первичный прием | | 163 |
| Фиксация животного | | 112 |
| Чипирование | без стоимости микрочипа | 484 |
| (чипирование со сканированием) со стоимостью микрочипа | 679 |
| Взвешивание | | 50 |
| Терапия |
| Иньекция подкожная п/к | | 56 |
| Иньекция внутримышечная в/м | | 56 |
| Пероральное введение лекарственных средств | | 56 |
| Иньекция внутрикожная | | 56 |
| Иньекция по катетору | | 56 |
| Иньекция внутривенная в/в | | 112 |
| Иньекция внутрисуставная | | 339 |
| Внутривенная капельная инфузия | Одно введение в пределах часа | 428 |
| Иньекция внутрикостная | | 454 |
| Иньекция субконъюнктивальная | | 104 |
| Pектальное введение лекарственных средств | | 75 |
| Обрезка когтей | | 155 |
| Обрезка клюва птицам | | 158 |
| Удаление колтунов | | 454 |
| Санация ушной раковины | | 135 |
| Снятие клеща | | 120 |
| Очистка паранальных желез | | 248 |
| Промывание паранальных желез | | 1070 |
| Очистительная клизма | | 858 |
| Зондирование пищевода | | 318 |
| Обрезка зубов грызунам | | 205 |
| Постановка внутривенного катетера | и фиксация внутривенного катетера | 286 |
| Промывание мочевого пузыря | | 231 |
| Пункции |
| Пункция брюшной полости (Лапароцентез) | | 614 |
| Плевральная пункция | | 614 |
| Диагностика |
| Люминесцентная диагностика | | 52 |
| Рентгенологическое исследование | Один снимок | 681 |
| Ультразвуковое исследование(УЗИ) | Одна система органов | 620 |
| Компьютерная томография | без введения контрастного вещества - голова, отделы конечностей (сустав, регион конечности) | 5110 |
| без введения контрастного вещества - шейный, грудной, поясничный, крестцово-тазовый отделы | 8590 |
| с введением контрастного вещества - голова, отделы конечностей (сустав, регион конечности) | 5166 |
| с введением контрастного вещества - шейный, грудной, поясничный, крестцово-тазовый отделы | 8646 |
| Отоскопия | Одно исслед. | 418 |
| Офтальмоскопическое исследование | Одно исслед. | 477 |
| Электрокардиографическое исследование животного | Одно исслед. | 534 |
| ЭХО КГ | Одно исслед. | 646 |
| Гастроcкопия | | 953 |
| Риноскопия | | 953 |
| Бронхоскопия | | 953 |
| Колоноскопия | | 953 |
| Цистоскопия | | 953 |
| Ларингоскопия | | 953 |
| Лабораторная диагностика |
| Забор крови | | 148 |
| Взятие соскоба, мазка | | 70 |
| Общий анализ мочи | | 202 |
| Анализ кала | | 339 |
| Стоматологические услуги |
| Снятие зубного камня - механическая очистка | За один зуб | 66 |
| Удаление молочного зуба | у кошек За один зуб | 137 |
| Удаление коренного зуба | у кошек За один зуб | 221 |
| Удаление молочного зуба | у собак, грызунов За один зуб | 414 |
| Удаление коренного зуба | у собак, грызунов За один зуб | 414 |
| Акушерство и гинекология |
| Родовспоможение | Один час | 268 |
| Стерилизация - кошки | | 1027 |
| Стерилизация - собаки | до 5 кг | 1258 |
| свыше 5 кг до 15 кг | 1622 |
| свыше 15 кг до 25 кг | 2160 |
| свыше 25 кг | 3602 |
| Урология и кастрация |
| Катетеризация мочевого пузыря - кошка | | 353 |
| Катетеризация мочевого пузыря- кот | | 353 |
| Катетеризация мочевого пузыря - сука | | 765 |
| Катетеризация мочевого пузыря - кобель | | 765 |
| Кастрация - коты | | 535 |
| Кастрация - собаки | до 5 кг | 787 |
| свыше 5 кг до 15 кг | 901 |
| свыше 15 кг | 1124 |
| Блокады |
| Инфильтрационная блокада | | 133 |
| Проводниковая блокада | | 277 |
| Ганглиев | | 277 |
| Хирургические манипуляции |
| Наложение гипсовой повязки | - мелкие породы собак и кошки | 636 |
| - крупные породы собак | 1272 |
| Снятие гипсовой повязки | - мелкие породы собак и кошки | 318 |
| - крупные породы собак | 636 |
| Снятие швов | Область одного операт. вмешат. | 158 |
| Вскрытие абцесса | - без установки дренажа | 185 |
| - с установкой дренажа | 269 |
| Косметические операции |
| Ампутация рудиментарных фаланг | - до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) | 208 |
| - от 2-х до 4-х недельного возраста | 460 |
| - свыше 4-х недельного возраста | 583 |
| Купирование хвостов | - до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) | 208 |
| - от 10-ти дневного до 2-х месячного возраста | 559 |
| - свыше 2-х месячного возраста | 1083 |
| Купирование ушей | - до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) | 445 |
| - от 10-ти дневного до 3-х месячного возраста | 1250 |
| - свыше 3-х месячного возраста | 1874 |
| Хирургические операции |
| Репозиция | | 681 |
| Эвтаназия |
| Эутаназия (усыпление)- кошки | | 404 |
| Эутаназия (усыпление)- собаки | - до 5 кг | 404 |
| - свыше 5 до 10 кг | 572 |
| - свыше 10 до 20 кг | 1145 |
| - свыше 20 до 30 кг | 1439 |
| - свыше 30 до 40 кг | 1716 |
| - свыше 40 до 50 кг | 2098 |
| - свыше 50 до 60 кг | 2481 |
| - свыше 60 до 70 кг | 2862 |
| - свыше 70 до 80 кг | 3434 |
| - свыше 80 до 90 кг | 3816 |
| - свыше 90 до 100 кг | 4387 |
Перечень услуг и цен, приведенный в таблице, не является полным. С полным прейскурантом Вы можете ознакомиться в клинике или по телефону указаному в контактах. |