| Наименование | Описание | Цена в руб. |
| Прием |
| Первичный прием | | 350 |
| Повторный прием | | 250 |
| Консультация без животного | | 250 |
| Консультация по уходу, кормлению, лечению животного | | 250 |
| Прием врача герпентолога | | 750 |
| Прием врача орнитолога | | 750 |
| Чипирование | осмотр, имплантация микрочипа, микрочип, внесение в единую базу данных | 650 |
| Терапия |
| Санация ушной раковины | | 230-550 |
| Новокаиновая блокада | | 300-500 |
| Иньекция подкожная п/к | | 50 |
| Иньекция внутримышечная в/м | | 50 |
| Иньекция внутривенная в/в | | 300 |
| Очистка паранальных желез | | 300 |
| Промывание паранальных желез | | 500 |
| Внутривенная капельная инфузия | | 450 |
| Обрезка когтей | | 300 |
| Постановка внутривенного катетера | | 300 |
| Переливание крови | | 600-1200 |
| Иньекция субконъюнктивальная | | 500 |
| Промывание мочевого пузыря | | 300 |
| Промывание желудка | - до 10 кг | 5400 |
| - свыше 20 кг | 7800 |
| - до 20 кг | 6600 |
| Пункции |
| Пункция мочевого пузыря (Цистоцентез) | | 500 |
| Диагностика |
| Ультразвуковое исследование(УЗИ) | брюшная полость | 1200 |
| мочевой пузырь | 350 |
| почки | 500 |
| комплекс: м.п.+почки | 700 |
| печень | 650 |
| простата | 350 |
| матка | 500 |
| определение беременности | 500 |
| Люминесцентная диагностика | | 200 |
| Лабораторная диагностика |
| Взятие соскоба, мазка | | 200-300 |
| Общий анализ мочи | биохимия с микроскопией осадка | 330 |
| Анализ кала | биохимия, копрограмма, паразитология | 400 |
| Паразитология | 350 |
| Общий анализ крови (скрининговый) | | 400 |
| Биохимический анализ сыворотки крови | 17 показателей | 750 |
| 1 показатель | 40 - 240 |
| Цитологическое исследование материала | | 900 |
| Гистология | | 1100 |
| Офтальмология |
| Кюретаж фолликулов третьего века | | 1000 |
| Денуклеация глазного яблока | | 4000 |
| Блефаропластика | | 3000 и выше |
| Вправление вывиха глазного яблока | | 6000 |
| Эвисцерация глазного яблока | | 5000 |
| Акушерство и гинекология |
| Родовспоможение | | 1200 |
| Овариоэктомия - кошки | все включено | 2500 |
| все включено + матка без патологий | 3500 |
| Овариоэктомия - собаки | до 10 кг | 5000 |
| до 20 кг | 5500 |
| до 30 кг | 6000 |
| до 40 кг | 6500 |
| свыше 40 кг | 7000 |
| Овариогистерэктомия - хорьки, кролики
| хорек | 3500 |
| Овариогистерэктомия - кошки | | 7200 |
| Овариогистероэктомия - собаки | до 10 кг | 5000 |
| до 20 кг | 5500 |
| до 30 кг | 6000 |
| до 40 кг | 6500 |
| свыше 40 кг | 7000 |
| Кесарево сечение - собаки | | 7200 и выше |
| Кесарево сечение - кошки | | 7200 |
| Выпадение влагалища | собаки | 7200 и выше |
| кошки | 7200 |
| Урология и кастрация |
| Катетеризация мочевого пузыря- кот | | 600-1200 |
| Катетеризация мочевого пузыря - кошка | | 1200 |
| Катетеризация мочевого пузыря - кобель | | 800 |
| Катетеризация мочевого пузыря - сука | | 1200 |
| Уретростомия - собаки | | 7200 и выше |
| Уретростомия - кошки | | 7200 |
| Кастрация - коты | все включено | 1300 |
| Кастрация - хорьки, кролики | кролик (все включено) | 1500 |
| Кастрация - собаки | - до 10 кг (все включено) | 3800 |
| - до 20 кг (все включено) | 4400 |
| - до 30 кг (все включено) | 5500 |
| - свыше 30 кг | 2800 |
| Кастрация кобелей крипторхов | | 4500 |
| Кастрация - хорьки, кролики | хорек без удаления ПАЖ (все включено) | 2000 |
| хорек с удалением ПАЖ | 7000 |
| Хирургические манипуляции |
| Снятие швов | | 180 |
| Вскрытие абцесса | | 360-1350 |
| Постановка дренажа | | 240 - 450 |
| Косметические операции |
| Купирование ушей | - до 5 дней | 780 |
| - до 2,5 месяцев | 1450 |
| - старше 2,5 месяцев | 2500 |
| - старше 6 месяцев | 4000 |
| Купирование хвостов | взрослые животные (по мед.показаниям) | от 1500 |
| - до 10 дней | 330 |
| - до 1 месяца | 650 |
| Ампутация рудиментарных фаланг | - до 2 недель | 380 |
| - до 2 месяцев | 1200 |
| - старше 2 месяцев | 1760 |
| Хирургические операции |
| Цистотомия | собаки | 7200 и выше |
| кошки | 7200 |
| Удаление перианальных синусов | | 4000 |
| Мастэктомия - собаки | Собаки | 7200 и выше |
| Мастэктомия - кошки | Кошки | 7200 |
| Диагностическая лапаротомия | | 2750 |
| Спленэктомия | Собаки | 7200 и выше |
| Кошки | 7200 |
| Пластика промежностной грыжи | одно/двустороннее | 5500 и выше |
| Пластика пупочной грыжи | кошки, щенки до 3 месяцев - неущемленная грыжа | 2000 |
| Собаки - неущемленная грыжа | 7200 и выше |
| кошки, щенки до 3 месяцев -ущемленная грыжа | 2000 |
| Собаки -ущемленная грыжа | 7200 и выше |
| Пластика паховой грыжи | Собаки | 7200 и выше |
| Кошки | 7200 |
| Исправление заворота желудка | - до 10 кг | 5400 |
| - свыше 20 кг | 7800 |
| Эвтаназия |
| Эутаназия (усыпление)- кошки | | 1500 |
| Эутаназия - грызуны | Хомяки, крысы | 500 |
| Эутаназия (усыпление)- собаки | - до 10 кг | 2000 |
| - до 20 кг | 2500 |
| - до 30 кг | 3000 |
| - до 40 кг | 3500 |
| - свыше 40 кг | 4000 |
Перечень услуг и цен, приведенный в таблице, не является полным. С полным прейскурантом Вы можете ознакомиться в клинике или по телефону указаному в контактах. |