Наименование | Описание | Цена в руб. |
Прием |
Первичный прием | | 350 |
Повторный прием | | 220 |
Консультация по результатам анализов | | 180 |
Консультация по уходу, кормлению, лечению животного | | 180 |
Прием врача онколога | | 500 |
Прием врача орнитолога | | 450 |
Прием врача ратолога | | 450 |
Прием специалиста по экзотическим животным | | 450 |
Чипирование | | 1050 |
Фиксация животного | | 220 |
Взвешивание | | 50 |
Терапия |
Постановка внутривенного катетера | | 180 |
Снятие внутривенного катетера | | 80 |
Иньекция подкожная п/к | | 45 |
Иньекция внутримышечная в/м | | 45 |
Иньекция внутривенная в/в | | 250 |
Внутривенная капельная инфузия | 1 час | 380 |
Pектальное введение лекарственных средств | | 200 |
Пероральное введение лекарственных средств | | 120 |
Обрезка когтей | кошка/собака | 190/200 |
Очистка паранальных желез | | 240 |
Иньекция внутрисуставная | 1 сустав | 400 |
Очистительная клизма | Кошки с наркозом/без наркоза | 2500-3000/1300-1600 |
| собаки с наркозом/без наркоза | 2500-4500/1300-2000 |
Санация ушной раковины | | 250 |
Обработка от эктопаразитов | кошка/собака | 180/200 |
Переливание крови | кошка/собака | 400/800 |
Промывание мочевого пузыря | кот | 120 |
Обрезка клюва птицам | Волнистый/Крупный попугайчик | 280/660 |
| с анестезией | 1050 |
Зондирование пищевода | | 800-1300 |
Пункции |
Пункция брюшной полости (Лапароцентез) | Кошка/Собака | 700/1900 |
Плевральная пункция | Кошка/Собака | 700/1900 |
Диагностика |
Люминесцентная диагностика | | 90 |
Отоскопия | | 90 |
Электрокардиографическое исследование животного | | 600 |
Ультразвуковое исследование(УЗИ) | 1 орган | 550 |
| Брюшная полость | 1050 |
ЭХО КГ | | 1200 |
Рентгенологическое исследование | 30х40 одна проекция | 460 |
| 24х30 одна проекция | 430 |
| 13х18 одна проекция | 350 |
Лабораторная диагностика |
Забор крови | | 220 |
Общий анализ мочи | | 220 |
Биохимический анализ сыворотки крови | 12 показателей | 650 |
| 1 показатель | 90 |
Общий анализ крови (скрининговый) | | 280 |
Анализ кала | Анализ кала общий/на я/г | 380/250 |
Цитологическое исследование материала | | 480 |
Гистология | | 600 |
Экспресс анализ крови на глюкозу | | 165 |
Стоматологические услуги |
Снятие зубного камня УЗ-скеллером | кошка | 1150-1450 |
| собака | 1150-1800 |
Удаление молочного зуба | Клык/резец | 850/250 |
Удаление коренного зуба | клык | 1150-1300 |
| моляр | 500-600 |
| резец | 320-380 |
Полировка зубов | кошка/собака | 600/950 |
Офтальмология |
Удаление аденома третьего века | 1 глаз | 1500-2450 |
Лечение фолликулярного конъюнктивита | 1 глаз | 650-750 |
Денуклеация глазного яблока | | 4000-4800 |
Вправление вывиха глазного яблока | | 2000-3500 |
Акушерство и гинекология |
Кесарево сечение - кошки | | 4900 |
Кесарево сечение - собаки | | 4900-11500 |
Родовспоможение | 1 час | 500 |
Реанимация плода | | 300 |
Стерилизация - кошки | с медикаментами | 2800 |
| косметический шов | 3500 |
Стерилизация - собаки | | 3800-8100 |
Кастрация - хорьки, кролики | без швов и попон (с медикаментами) | 3300 |
Урология и кастрация |
Катетеризация мочевого пузыря- кот | | 1000-1500 |
Катетеризация мочевого пузыря - кошка | | 1450 |
Катетеризация мочевого пузыря - сука | | 1450-2500 |
Катетеризация мочевого пузыря - кобель | | 1450-1800 |
Уретростомия - кошки | | 5500 |
Уретростомия - собаки | | 5500-9000 |
Кастрация - коты | с медикаментами | 1250 |
Кастрация - собаки | | 2572-6400 |
Кастрация - хорьки, кролики | хорь | 3100 |
| королик | 2400 |
| крыса | 1200 |
Хирургические манипуляции |
Наложение гипсовой повязки | | 750 |
Наложение бинтовой повязки | | 150-200 |
Снятие швов | | 50 |
Вскрытие абцесса | | 750-900 |
Постановка дренажа | | 200-350 |
Косметические операции |
Купирование хвостов | возраст 3-6 дней/возраст 1-3 мес. | 300/800 |
| взрослое животное | 1800 |
Ампутация рудиментарных фаланг | | 950 |
Заворот (выворот) век | Кошка 1 глаз | 1700 |
| Собака 1 глаз | 1700-2300 |
Травматология и ортопедия |
Остеосинтез | Кошка | 6500-10000 |
| Собака | 6500-15000 |
Извлечение пластины | | 2000-6000 |
Онкологические операции |
Химиотерапия | кошка | 1200 |
| собака | 2000-3500 |
Удаление новообразований ротовой полости | | 8000 |
Хирургические операции |
Диагностическая лапаротомия | Кошка | 3500 |
| Собака | 3500-7500 |
Цистотомия | | 5500-8000 |
Удаление перианальных синусов | | 2500-5800 |
Мастэктомия - кошки | Кошка (Унилатеральная) | 6200 |
Мастэктомия - собаки | Собака (Унилатеральная) | 6200-10820 |
Спленэктомия | Кошка | 4300 |
| Собака | 5800-9500 |
Пластика пупочной грыжи | Кошка | 3300-3800 |
| Собака | 3800-8000 |
Пластика промежностной грыжи | | 5000-9500 |
Диафрагмальная грыжа | Кошка | 5000-8500 |
| Собака | 5000-9500 |
Удаление перианальных синусов у хорьков | | 2800 |
Резекция кишечника, гастротомия | Кошка | 7000-9500 |
| Собака | 7000-11800 |
Исправление заворота желудка | | 8500-12500 |
Ампутация конечности | Собака | 4500-9500 |
| Кошка | 4500-5500 |
Перечень услуг и цен, приведенный в таблице, не является полным. С полным прейскурантом Вы можете ознакомиться в клинике или по телефону указаному в контактах. |