| Наименование | Описание | Цена в руб. |
| Прием |
| Первичный прием | (осмотр, ЛЮМ-диагностика), назначение лечения | 350 |
| Повторный прием | | 200 |
| Консультация без животного | | 200 |
| Консультация по результатам анализов | | 200 |
| Чипирование | С занесением данных в ЕЭМБ | 800 |
| Терапия |
| Иньекция подкожная п/к | | 50 |
| Иньекция внутримышечная в/м | | 50 |
| Иньекция внутривенная в/в | | 200 |
| Подкожная капельная инфузия | | 200 |
| Постановка внутривенного катетера | Без стоимости катетора | 250 |
| Снятие внутривенного катетера | | 50 |
| Внутривенная капельная инфузия | В час | 400 |
| Переливание крови | | 600 |
| Обработка от эктопаразитов | До 10кг | 200 |
| От 10кг до 30кг | 300 |
| Более 30кг | 400 |
| Снятие клеща | | 200 |
| Санация ушной раковины | Гигиеническая 1 ухо | 150 |
| При гнойном отите | 250 |
| Бужирование мочевого пузыря (опорожнение надавливанием на живот) | | 200 |
| Промывание мочевого пузыря | | 150 и выше |
| Очистительная клизма | Кошка, собака до 10кг | 600 |
| Собаки свыше 10кг | 700 |
| Обрезка когтей | 1 когтя 100руб. | 300 |
| Pектальное введение лекарственных средств | | 50 |
| Очистка паранальных желез | | 300 |
| Гигиеническая стрижка | кошка без наркоза/под наркозом | 1000/1500 |
| собака мелкая без наркоза/под наркозом | 1000/1500 |
| собака средняя без наркоза/под наркозом | 1500/2000 |
| собака крупная без наркоза/под наркозом | 2000/2500 |
| Лечение гематомы ушной раковины консервативное | 1 ухо | 1000 |
| Физиопроцедуры |
| Оксигенотерапия | 20 мин | 200 |
| 1 час | 400 |
| 12 часов | 750 |
| Пункции |
| Пункция мочевого пузыря (Цистоцентез) | Цистоцентез | 300 |
| Пункция брюшной полости (Лапароцентез) | диагностический/ с удалением жидкости | 200/700 |
| Плевральная пункция | диагностический/с удалением транссудата, экссудата, воздуха | 300/1000 |
| Диагностика |
| Люминесцентная диагностика | | 100 |
| Ультразвуковое исследование(УЗИ) | Одного органа | 500 |
| Брюшной полости | 1000 |
| Отоскопия | | 150 |
| Офтальмоскопическое исследование | | 150 |
| Электрокардиографическое исследование животного | Без расшифровки | 250 |
| Рентгенологическое исследование | 1 снимок 30/40 | 500 |
| Лабораторная диагностика |
| Забор крови | | 200 |
| Общий анализ мочи | | 300 |
| Общий анализ крови (скрининговый) | | 350 |
| Экспресс анализ крови на глюкозу | | 100 |
| Биохимический анализ сыворотки крови | 1 показатель | 100 |
| Анализ кала | Кал на яйца гельминтов | 120 |
| Взятие соскоба, мазка | Взятие соскоба на наличие паразитов | 100 |
| Цитологическое исследование материала | до 6-стекол | 900 |
| биологических жидкостей | 900 |
| Гистология | | 1100 |
| Стоматологические услуги |
| Удаление молочного зуба | клыка | 500 |
| резец, премоляр | 200 |
| Удаление коренного зуба | клыка, однокорневого | 800 |
| двухкорневой | 800 |
| трехкорневой | 1200 |
| Удаление инородного тела из ротовой полости | | 1000 |
| Санация ротовой полости | кошка снятие зубного камня, удаление нежизнеспособных зубов, полировка поверхности коронки и корня зуба | 2000 |
| Собаки мелки снятие зубного камня, удаление нежизнеспособных зубов, полировка поверхности коронки и корня зуба | 3100 |
| Собаки средние снятие зубного камня, удаление нежизнеспособных зубов, полировка поверхности коронки и корня зуба | 3400 |
| Собаки крупные снятие зубного камня, удаление нежизнеспособных зубов, полировка поверхности коронки и корня зуба | 4000 |
| Снятие зубного камня УЗ-скеллером | кошки | 1200 |
| Собаки мелки | 1300 |
| Собаки средние | 1500 |
| Собаки крупные | 1700 |
| Снятие зубного камня - механическая очистка | | 1000-1300 |
| Офтальмология |
| Промывание слезных каналов | 1 протока | 250 |
| | 1200 |
| Денуклеация глазного яблока | | 3500 и выше |
| Акушерство и гинекология |
| Родовспоможение | час | 500 |
| Стерилизация - кошки | с учетом медикаментов, обычный шов | 2500 |
| с учетом медикаментов внутрикожный шов | 3000 |
| Стерилизация - собаки | | 5300-8800 |
| Удаление матки кошки (Пиометра) | | 7900 |
| Удаление матки собаке (Пиометра) | | 8000-10000 |
| Кесарево сечение - кошки | | 6400 |
| Кесарево сечение - собаки | | 7000-10000 |
| Урология и кастрация |
| Катетеризация мочевого пузыря - кошка | | 1200 |
| Катетеризация мочевого пузыря- кот | | 1000 |
| Катетеризация мочевого пузыря - кобель | | 1000 и выше |
| Катетеризация мочевого пузыря - сука | | 1000 и выше |
| Кастрация - коты | с учетом медикаментов | 1000 |
| | 5500-6500 |
| Кастрация крипторхи - коты | | 1200 |
| полостной | 4000 |
| Кастрация кобелей крипторхов | | 6000-8000 |
| Уретростомия - кошки | | 4500 |
| Уретростомия - собаки | собаки мелкие | 5000 |
| собаки средние | 5500 |
| собаки крупные | 7500 |
| Блокады |
| Циркулярная | циркулярная новокаиновая блокада | 250 |
| Ганглиев | блокада ушной раковины | 250 |
| Блокада паранальных желез | параанальных желёз | 250 |
| Хирургические манипуляции |
| Постановка дренажа | Постановка дренажа | 800-2000 |
| Вскрытие абцесса | абсцессов, флегмон, лимфоэкстравазатов | 500-4000 |
| Первичная хирургическая обработка | | 500-2000 |
| Снятие швов | | 200 |
| Косметические операции |
| Купирование хвостов | до 1 нед. | 500 |
| 1 нед. - 1 мес. | 750 |
| 1 мес. - 3 мес. | 1500 |
| старше 6 мес. | 3000 и выше |
| Ампутация рудиментарных фаланг | до 2 нед. | 500 |
| 2 нед. - 1 мес. | 750 |
| до 6 мес. | 1500 |
| старше 6 мес. | 3000 и выше |
| | 8000 и выше |
| Онкологические операции |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода | | 5500 и выше |
| Нефрэктомия | | 10000 |
| Хирургические операции |
| Оперативное лечение гематомы ушной раковины | 1 ухо | 3000 |
| Диагностическая лапаротомия | кошка | 2500 |
| собака | 3500-4500 |
| Пластика пупочной грыжи | | 4000 |
| Пластика паховой грыжи | | 6000 |
| Пластика промежностной грыжи | | 10000 |
| Вправление прямой кишки | | 3000-8000 |
| Удаление перианальных синусов | за 1 единицу | 1500 |
| Мастэктомия - кошки | 1 гряда | 5000 |
| Мастэктомия - собаки | Собак мелкая 1 гряда | 5500 |
| Собака средняя 1 гряда | 6000 |
| Собака крпная 1 гряда | 8000 |
| Удаление слюнных желез | | 8000 |
| Хирургическое удаление голосовых связок | | 2500 |
| Спленэктомия | | 7000 |
| Исправление заворота желудка | | 12000 |
Перечень услуг и цен, приведенный в таблице, не является полным. С полным прейскурантом Вы можете ознакомиться в клинике или по телефону указаному в контактах. |