Наименование | Описание | Цена в руб. |
Прием |
Первичный прием | 1 голова: клинический осмотр, постановка предварительного диагноза, назначение предварительного лечения | 300 |
Повторный прием | | 150 |
Консультация без животного | | 200 |
Консультация по результатам анализов | | 200 |
Консультация по уходу, кормлению, лечению животного | | 200 |
Фиксация животного | | 50-500 |
Терапия |
Обработка от эктопаразитов | Капли/спрей | 50/200 |
Снятие клеща | | 150-300 |
Иньекция подкожная п/к | без стоимости препаратов | 50 |
Иньекция внутримышечная в/м | без стоимости препаратов | 50 |
Иньекция внутривенная в/в | без стоимости препаратов | 200 |
Постановка внутривенного катетера | | 200 |
Снятие внутривенного катетера | | 50 |
Новокаиновая блокада | | 200-300 |
Обрезка когтей | | 200-400 |
Обрезка клюва птицам | | 200-400 |
Очистка паранальных желез | | 200-400 |
Промывание паранальных желез | | 350 |
Пероральное введение лекарственных средств | | 50 |
Pектальное введение лекарственных средств | | 50 |
Очистительная клизма | | 500 и выше |
Санация ушной раковины | | 200-400 |
Удаление колтунов | | 400-1500 |
Гигиеническая стрижка | Без стоимости наркоза | 1500 |
Обрезка зубов грызунам | | 200 |
Лечение гематомы ушной раковины консервативное | 1 ухо | 500 |
Диагностика |
Рентгенологическое исследование | Снимок в одной проекции | 400 |
| Контрастные рентгенологические исследования | 1000 и выше |
Ультразвуковое исследование(УЗИ) | Обзорное брюшной полости | 700 |
| Одного органа | 400 |
Люминесцентная диагностика | | 100 |
Отоскопия | | 100 |
Ректальное исследование
| | 100 |
Офтальмоскопическое исследование | | 100 |
Ларингоскопия | | 100 |
Лабораторная диагностика |
Общий анализ мочи | | 300 |
Экспресс анализ мочи | | 100 |
Анализ кала | Клинический анализ кала | 400 |
| Анализ кала на яйца глист | 300 |
Общий анализ крови (скрининговый) | Клинический анализ крови | 350 |
Биохимический анализ сыворотки крови | Биохимический анализ крови 1 показатель | 90 |
| Биохимическое исследование сыворотки крови. 10/18/22 показателя | 550/700/850 |
| 1 показатель | 90 |
Микроскопия соскоба на дерматофиты и демодекоз | | 200 |
Экспресс анализ крови на глюкозу | | 150 |
Цитологическое исследование материала | | 200 |
Забор крови | | 200 |
Стоматологические услуги |
Снятие зубного камня - механическая очистка | 1зуб/вся ротовая полость | 50/500 и выше |
Снятие зубного камня УЗ-скеллером | Без стоимости наркоза | 1000 |
Удаление молочного зуба | резц | 200 |
| Клык | 500 |
Удаление коренного зуба | | 500 |
| Клык | 700 |
Акушерство и гинекология |
Стерилизация - кошки | с обычными швами с учетом препаратов и стоимости попоны | 2000 |
| с внутрикожными швами с учетом препаратов | 2000 |
Стерилизация - собаки | до 5 кг | 3000 |
| 5-10 кг | 3500 |
| 10-20 кг | 4000 |
| 20-30 кг | 4500 |
| 30-50 кг и выше | 6000 |
Овариогистерэктомия - кошки | | 2500 |
Овариогистероэктомия - собаки | до 5 кг | 3500 |
| 5-10 кг | 4500 |
| 10-20 кг | 5500 |
| 20-30 кг | 6500 |
| 30-50 кг и выше | 7500 |
Кесарево сечение - кошки | | 3500 |
Кесарево сечение - собаки | до 5 кг | 4500 |
| 5-10 кг | 5000 |
| 10-20 кг | 6000 |
| 20-30 кг | 7000 |
| 30-50 кг и выше | 8000 |
Реанимация плода | | 500 |
Родовспоможение | | 500+200 за каждый последующий час |
Выпадение матки | | 2500 и выше |
Урология и кастрация |
Кастрация - коты | С учетом препаратов | 800 |
Кастрация - собаки | До 5 кг | 1500 |
| 5-10кг | 2000 |
| 10-20кг | 2500 |
| 20-30 кг | 3000 |
| 30-50 кг | 3500 |
| свыше 50кг | 4000 |
Кастрация - хорьки, кролики | Кролика (с препаратами) | 1500 |
| хорьков (с препаратами): | 1500 |
| Хорьков с железами | 3000 |
Кастрация крипторхи - коты | | 2000 |
Кастрация кобелей крипторхов | до 5 кг | 2500 |
| 5-10 кг | 3000 |
| 10-20 кг | 4000 |
| 20-30 кг | 4500 |
| 30-50 кг | 5000 |
| свыше 50 кг | 5500 |
Анестезия |
Седация | Животные до 5 кг | 300-600 |
| Животные от 5 до 10 кг | 600-800 |
| Животные от 10 до 20 кг | 800 -900 |
| Животные от 20 до 30 кг | 900-1000 |
| Животные от 30 до 50 кг | 1000-2000 |
| Животные более 50 кг | 2000 и выше |
Хирургические манипуляции |
Наложение гипсовой повязки | | 1000 и выше |
Снятие гипсовой повязки | | 500 и выше |
Вскрытие абцесса | | 300 – 1000 |
Постановка дренажа | 1 дренажа | 200 |
Косметические операции |
Купирование ушей | до 10-дневного возраста | 500 |
| после 10-дневного возраста | 3000 |
Купирование хвостов | до 10-дневного возраста | 250 |
| после 10-дневного возраста | 1500 |
Ампутация рудиментарных фаланг | до 10-дневного возраста (1палец) | 200 |
| после 10-дневного возраста (1палец) | 1000-1500 |
Ампутация когтевых фаланг | за 1 лапу | 1500 |
Травматология и ортопедия |
Остеосинтез | голени | 6000 и выше |
| Бедра-плеча | 6000 и выше |
| Черепа | 6000 и выше |
| Таза | 6000 |
Извлечение штифта | | 1000 и выше |
Извлечение пластины | | 1500 и выше |
Удаление инородного тела из ротовой полости | | 1200 |
Вправление вывиха нижней челюсти | - нижняя челюсть | 1000 и выше |
Консервативное лечение вывихов | - бедро | 2000 |
| - локоть | 1500 |
Хирургические операции |
Пластика пупочной грыжи | - кошки | 2000 |
| - собаки- до 5 кг | 2500 |
| - 5-10 кг | 3000 |
| - 10-20 кг | 3500 |
| - 20-30 кг | 4000 |
| - 30-50 кг и выше | 5000 |
Диагностическая лапаротомия | - кошки | 1000 |
| - собаки- до 5 кг | 1200 |
| - 5-10 кг | 1500 |
| - 10-20 кг | 2000 |
| - 20-30 кг | 2500 |
| - 30-50 кг и выше | 3000 |
Гастротомия | | 2500 и выше |
Энтеротомия | | 2500 и выше |
Резекция кишечника, гастротомия | | 2000-5000 |
Исправление заворота желудка | | 10000 и выше |
Вправление прямой кишки | с фиксацией хирургическим путем | 1500-2500 |
Удаление инородного тела из желудка | | 3000-5000 |
Удаление пальца (фаланги) | | 1000-2000 |
Ампутация конечности | | 3000-5000 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины | 1 ухо | 1000-2000 |
Эвтаназия |
Эутаназия (усыпление)- кошки | без кремации/ с кремацией | 1000/2000 |
Эутаназия (усыпление)- собаки | до 5кг | 1000/2000 |
| 5-10 кг | 1250/2500 |
| 10-20 кг | 1500/3000 |
| 20-30 кг | 2000/4000 |
| 30-40 | 2500/5000 |
| 40-50 кг | 3000/6000 |
| Свыше 50кг | 3500/7000 |
Эутаназия - грызуны | | 500/1000 |
Перечень услуг и цен, приведенный в таблице, не является полным. С полным прейскурантом Вы можете ознакомиться в клинике или по телефону указаному в контактах. |