Главная >> Прайс-лист >> Диагностика >> Рентгенологическое исследование
|
Цены на услугу
Рентгенологическое исследование Москва |
|
Наименование услуги
|
Стоимость
|
Район
|
Организация
|
Рентгенологическое исследование обзорный снимок 800 снимок с введением контраста 900 | | Москва, м.Калужская | Ветеринарная клиника Шанс (Калужская) |
Рентгенологическое исследование
| 500 | Москва, м.Бибирево | Ветеринарная клиника Арс медика |
Рентгенологическое исследование - Введение сульфата бария | 250 | Москва, м.Юго-Западная | Ветеринарная клиника Лебеди - Олимпийская деревня |
Рентгенологическое исследование - Введение сульфата бария | 250 | Москва, м.Проспект Вернадского | Ветеринарная клиника Лебеди - Раменки |
Рентгенологическое исследование - Введение урографина | 400 | Москва, м.Юго-Западная | Ветеринарная клиника Лебеди - Олимпийская деревня |
Рентгенологическое исследование - Введение урографина | 400 | Москва, м.Проспект Вернадского | Ветеринарная клиника Лебеди - Раменки |
Рентгенологическое исследование с контрастным веществом (включая стоимость реактивов и расходного материала) один снимок 600-00
с описанием (включая стоимость реактивов и расходного материала) один снимок 700-00
| 500 | Москва, м.Марьино | Ветеринарная клиникa Артемида |
Рентгенологическое исследование один снимок | 500 | Москва, м.Калужская | Ветеринарная клиника Айболит |
Рентгенологическое исследование
| 500 | Москва, м.Братиславская | Ветеринарная клиника в Капотне |
Рентгенологическое исследование Рентгенография с контрастом - 1 снимок 600 | 500 | Московская обл., г. Жуковский | 10 Жизней |
Рентгенологическое исследование Описание рентгеновского снимка с расчерчиванием углов | 500 | Москва, м.Петровско-Разумовская | Ветеринарная клиника Груминг Сервис |
Рентгенологическое исследование
| 500 | Москва, м.Алтуфьево | Ветеринарная клиникa Оберег |
Рентгенологическое исследование
| 500 | Москва, м.Щелковская | Ветеринарная клиника Оберег Гольяново |
Рентгенологическое исследование
| 600 | Москва, м.Каховская | Центр ветеринарной медицины "На Каховке" |
Рентгенологическое исследование Снимок в одной проекции | 600 | Московская обл., г. Химки | 101 далматинец |
Рентгенологическое исследование Снимок костей и суставов | 600-1500 | Москва, м.Петровско-Разумовская | Ветеринарная клиника Груминг Сервис |
Рентгенологическое исследование Обзорный снимок грудной /брюшной полости | 600-1500 | Москва, м.Петровско-Разумовская | Ветеринарная клиника Груминг Сервис |
Рентгенологическое исследование одна проекция | 600 | Москва, м.Выхино | Ветеринарная клиника Инновет |
Рентгенологическое исследование Один снимок | 650 – 800 | Москва, м.Измайловская | Первомайский ветцентр |
Рентгенологическое исследование (2 проекции) | 650(1000) | Москва, м.Бабушкинская | Ветеринарная клиника Федоскинская |
Рентгенологическое исследование Один снимок | 681 | Москва, м.Авиамоторная | Калининская участковая ветеринарная лечебница |
Рентгенологическое исследование 1 снимок | 700 | Москва, м.Варшавская | Ветеринарная клиника "ЗооАкадемия" |
Рентгенологическое исследование Описание рентгеновского снимка | 700-1500 | Москва, м.Петровско-Разумовская | Ветеринарная клиника Груминг Сервис |
Рентгенологическое исследование с контрастом (одна проекция) | 700 | Москва, м.Выхино | Ветеринарная клиника Инновет |
Рентгенологическое исследование 1 снимок | 800 | Москва, м.-Нет- | Новокосинская ветеринарная клиника |
Рентгенологическое исследование обзорный снимок | 800 | Москва, м.Братиславская | Ветеринарная клиника Беланта |
Рентгенологическое исследование в одной проекции | 800 | Москва, м.Нагатинская | Ветеринарная клиникa М и В |
Рентгенологическое исследование 1 снимок | 800 | Москва, м.Коломенская | Ветеринарная клиника Тигренок-вет |
Рентгенологическое исследование
| 800 | Москва, м.-Нет- | Ветеринарный центр Слон и Моська |
Рентгенологическое исследование 1 снимок | 900 | Москва, м.-Нет- | Ветеринарная клиника доктора Зубова |
Рентгенологическое исследование снимок с введением контраста | 900 | Москва, м.Братиславская | Ветеринарная клиника Беланта |
Рентгенологическое исследование Описание рентгеновского снимка с расчерчиванием углов | 1000 | Московская обл., г. Химки | 101 далматинец |
Рентгенологическое исследование - Рентгеновский снимок в одной проекции | 1000 | Москва, м.Юго-Западная | Ветеринарная клиника Лебеди - Олимпийская деревня |
Рентгенологическое исследование - Рентгеновский снимок в одной проекции | 1000 | Москва, м.Проспект Вернадского | Ветеринарная клиника Лебеди - Раменки |
Рентгенологическое исследование Дисплазия | 1000 | Москва, м.Петровско-Разумовская | Ветеринарная клиника Груминг Сервис |
Рентгенологическое исследование Снимок с контрастным веществом (без стоимости препарата и орального введения) | 1000-2000 | Москва, м.Петровско-Разумовская | Ветеринарная клиника Груминг Сервис |
Рентгенологическое исследование
| 1000 | Москва, м.Бауманская | Ветеринарная клиника Vet-Home-Help |
Рентгенологическое исследование в двух проекциях | 1100 | Москва, м.Нагатинская | Ветеринарная клиникa М и В |
Рентгенологическое исследование - Рентгеновский снимок в двух проекциях | 1200 | Москва, м.Юго-Западная | Ветеринарная клиника Лебеди - Олимпийская деревня |
Рентгенологическое исследование - Рентгеновский снимок в двух проекциях | 1200 | Москва, м.Проспект Вернадского | Ветеринарная клиника Лебеди - Раменки |
Рентгенологическое исследование с контрастным препаратами | 1300 | Москва, м.Бауманская | Ветеринарная клиника Vet-Home-Help |
Рентгенологическое исследование - Рентгеновский снимок в трех проекциях | 1400 | Москва, м.Юго-Западная | Ветеринарная клиника Лебеди - Олимпийская деревня |
Рентгенологическое исследование - Рентгеновский снимок в трех проекциях | 1400 | Москва, м.Проспект Вернадского | Ветеринарная клиника Лебеди - Раменки |
Рентгенологическое исследование Снимок в двух проекциях | 1500 | Москва, м.Петровско-Разумовская | Ветеринарная клиника Груминг Сервис |
Рентгенологическое исследование на дисплазию тазобедренных суставов (включая кратковременную общую седацию, ретген-снимок и выдачу сертификата) | 3000 | Москва, м.Нагатинская | Ветеринарная клиникa М и В |
Рентгенологическое исследование на дисплазию тазобедренных и локтевых суставов (включая кратковременную общую седацию, ретген-снимок и выдачу сертификата) | 4000 | Москва, м.Нагатинская | Ветеринарная клиникa М и В |